<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Het Gezinsblad</title>
	<atom:link href="http://www.hetgezinsblad.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hetgezinsblad.nl</link>
	<description>Het nieuws uit uw regio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:25:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Start project &#8216;Verander NU!&#8217; voor mensen met overgewicht</title>
		<link>http://www.hetgezinsblad.nl/nieuws/3993/start-project-verander-nu-voor-mensen-met-overgewicht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=start-project-verander-nu-voor-mensen-met-overgewicht</link>
		<comments>http://www.hetgezinsblad.nl/nieuws/3993/start-project-verander-nu-voor-mensen-met-overgewicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Hartog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[overgewicht]]></category>
		<category><![CDATA[project Aa en Hunze]]></category>
		<category><![CDATA[Verander NU!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetgezinsblad.nl/?p=3993</guid>
		<description><![CDATA[GIETEN &#8211; In het kader van Olympisch Aa en Hunze start de gemeente samen met Running Therapie Drenthe &#8216;Verander NU!&#8217;. Verander NU! is een begeleidingsproject voor mensen met overgewicht, obesitas en/of diabetes, waarbij de nadruk wordt gelegd op beweging. Daarnaast&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GIETEN</strong> &#8211; In het kader van Olympisch Aa en Hunze start de gemeente samen met Running Therapie Drenthe &#8216;Verander NU!&#8217;. Verander NU! is een begeleidingsproject voor mensen met overgewicht, obesitas en/of diabetes, waarbij de nadruk wordt gelegd op beweging. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan goede voeding, roken en alcoholgebruik. Het project loopt van maart t/m november 2012.</p>
<p><strong>Beweging</strong><br />
Gedurende de hele periode is er één keer per week een bijeenkomst waarbij onder begeleiding wordt gesport. Daarnaast wordt verwacht dat de mensen zelf nog twee keer per week sporten. Het bewegen is laagdrempelig en er is veel ruimte voor sociale contacten en gezelligheid. Het beweegaanbod varieert en bestaat uit bijvoorbeeld wandelen, hardlopen en volleybal. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan goede voeding, roken en alcoholgebruik. De trainingen vinden zoveel mogelijk plaats op ieders eigen niveau.</p>
<p><strong>Meting</strong><br />
Verander NU! is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Bij aanvang van het project wordt er een nul-meting gedaan. Dit om het beginpunt in beeld te krijgen en om te kijken of er risicofactoren aanwezig zijn (hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, hoog cholesterol). Deze meting wordt halverwege en aan het einde herhaald. Deelnemers krijgen maandelijks een nieuwsbrief boordevol weetjes over gezonde voeding, ontspanning en beweegtips. Ook aan succesverhalen wordt de nodige aandacht besteed.</p>
<p><strong>Meer informatie en opgave</strong><br />
Iedereen kan meedoen. Maximaal 20 deelnemers. De eigenbijdrage bedraagt 25,- euro.<br />
Opgeven kan tot en met 2 maart 2012 via info@runningtherapiedrenthe.eu.</p>
<p>Meer informatie is te vinden op www.runningtherapiedrenthe.eu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hetgezinsblad.nl/nieuws/3993/start-project-verander-nu-voor-mensen-met-overgewicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medewerkers sociale werkvoorziening voeren actie in Assen</title>
		<link>http://www.hetgezinsblad.nl/nieuws/3990/medewerkers-sociale-werkvoorziening-voeren-actie-in-assen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medewerkers-sociale-werkvoorziening-voeren-actie-in-assen</link>
		<comments>http://www.hetgezinsblad.nl/nieuws/3990/medewerkers-sociale-werkvoorziening-voeren-actie-in-assen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Hartog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Abvakabo FNV]]></category>
		<category><![CDATA[actie]]></category>
		<category><![CDATA[Assen]]></category>
		<category><![CDATA[sw-bedrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetgezinsblad.nl/?p=3990</guid>
		<description><![CDATA[ASSEN &#8211; Medewerkers van Drentse sw-bedrijven voeren 23 februari actie in Assen tegen de afbraakplannen van het kabinet voor de sociale werkvoorziening. Door de nieuwe Wet werken naar vermogen (WWNV) dreigen 70.000 van de 100.000 beschermde werkplekken te verdwijnen. In&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ASSEN</strong> &#8211; Medewerkers van Drentse sw-bedrijven voeren 23 februari actie in Assen tegen de afbraakplannen van het kabinet voor de sociale werkvoorziening. Door de nieuwe Wet werken naar vermogen (WWNV) dreigen 70.000 van de 100.000 beschermde werkplekken te verdwijnen.</p>
<p>In de Javastraat protesteren vanaf 12.00 uur honderden medewerkers van de Drentse sw-bedrijven. Kaderleden van Abvakabo FNV uit de overheids- en welzijnssector tonen daar hun solidariteit met de sw’ers. De actie in Assen is onderdeel van de regionale werkonderbrekingen die Abvakabo FNV de komende weken in het hele land organiseert. Donderdag 22 maart is er op het Malieveld in Den Haag een landelijke manifestatie tegen de kabinetsplannen.</p>
<p>Met de acties wil Abvakabo FNV het volgende bereiken:<br />
• geen verlies van arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking;<br />
• maximale toegankelijkheid van de reguliere arbeidsmarkt voor mensen met een<br />
arbeidsbeperking;<br />
• mensen met een arbeidsbeperking moeten worden beloond met op zijn minst het<br />
wettelijk minimumloon: loonkostensubsidie in plaats van loondispensatie;<br />
• geen bezuiniging op de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking;<br />
• een fatsoenlijke cao.</p>
<p>De Tweede Kamer behandelt de WWNV eind april. Door deze wet moeten mensen met een arbeidsbeperking vanaf 2013 aan het werk op de reguliere arbeidsmarkt, voor een loon onder het wettelijk minimum. Tevens wordt de persoonlijke begeleiding nagenoeg wegbezuinigd. Terwijl juist deze begeleiding hard nodig is om de uitstroom van arbeidsgehandicapten naar een reguliere baan kansrijk te maken. Er is echter een groot risico dat veel mensen met een arbeidsbeperking uiteindelijk in de bijstand terechtkomen. Bovendien is er nog steeds geen nieuwe cao voor de sociale werkvoorziening en hebben veel sw-bedrijven financiële problemen, doordat gemeenten worden gedwongen tot bezuinigingen.</p>
<p>Abvakabo FNV is de grootste vakbond in de publieke sector en maakt zich sterk voor behoud van een toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige publieke dienstverlening: geen gedwongen ontslagen of bezuinigingen zonder vermindering van taken en wél een marktconforme loonontwikkeling. Zie www.abvakabofnv.nl voor meer informatie over de vakbond.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hetgezinsblad.nl/nieuws/3990/medewerkers-sociale-werkvoorziening-voeren-actie-in-assen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHV-prijs naar Eva Dubbelboer</title>
		<link>http://www.hetgezinsblad.nl/nieuws/3998/dhv-prijs-naar-eva-dubbelboer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dhv-prijs-naar-eva-dubbelboer</link>
		<comments>http://www.hetgezinsblad.nl/nieuws/3998/dhv-prijs-naar-eva-dubbelboer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Hartog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[architect]]></category>
		<category><![CDATA[DHV-prijs 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Dubbelboer]]></category>
		<category><![CDATA[Klaas Prummel]]></category>
		<category><![CDATA[uitreiking 29 maart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetgezinsblad.nl/?p=3998</guid>
		<description><![CDATA[ASSEN &#8211; Het bestuur van de Drentse Historische Vereniging heeft op voordracht van de jury de DHV-prijs voor de Drentse geschiedenis voor het jaar 2011 toegekend aan Eva Dubbelboer. De prijs, die elk jaar wordt uitgereikt, bestaat uit een bedrag van&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ASSEN</strong> &#8211; Het bestuur van de Drentse Historische Vereniging heeft op voordracht van de jury de DHV-prijs voor de Drentse geschiedenis voor het jaar 2011 toegekend aan Eva Dubbelboer. De prijs, die elk jaar wordt uitgereikt, bestaat uit een bedrag van € 1.000,&#8211; en een oorkonde. De prijs is toegekend voor het boek &#8216;Klaas Prummel (1884-1970) Architect, zijn werk in Tweede Exloërmond.</p>
<p>Eva Dubbelboer is studente aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Zij koos het werk van de architect Prummel als onderwerp voor haar geschiedenisscriptie voor haar masteropleiding. In 2011 is deze scriptie in boekvorm is verschenen.</p>
<p>Klaas Prummel was een veelzijdig architect met een grote productie in Tweede Exloërmond en Musselkanaal. In de tijd dat deze twee plaatsen sterk groeiden, voorzag Prummel in het ontwerpen van woonhuizen en andere gebouwen. Weinig andere architecten hebben zo’n groot oeuvre in zo’n klein gebied nagelaten. Prummel ontwierp niet alleen woningen, maar ook kerken, winkels, scholen, bruggen en landbouwschuren. Zelfs een silo van 20 meter hoog, een schoolbankje en een arbeidersledikant zijn van zijn hand. Eva Dubbelboer ontdekte tekeningen van 301 ontwerpen die Prummel tussen 1901 en 1961 maakte. Die vormden de basis voor haar scriptie en het boek.</p>
<p>De jonge Prummel, geboren in Tweede Exloërmond als zoon van vervener Jan Harms Prummel en Jantje Jonker, volgt na de Rijks HBS in Groningen de studie bouwkunde. De keuze voor die opleiding zal mede ingegeven zijn door zijn lichamelijke beperking. Een vergroeiing aan zijn linkerbeen noopte hem te kiezen voor een zittend beroep.<br />
&#8216;</p>
<p>Aan de Academie wordt hij vooral onderwezen in de neostijlen. Zijn eerste opdracht als afgestudeerd bouwkundige krijgt hij in 1906. In de daaropvolgende jaren ontwerpt hij veel in Jugend Stil, zijn favoriete bouwstijl. De architect verhuist in 1921 met zijn gezin naar een door hemzelf ontworpen woning met kantoor in Musselkanaal. Talloze gebouwen in de stijl van de Amsterdamse School verrijzen dankzij Prummel in de jaren ’30 van de vorige eeuw in de veenkoloniën. Daartoe behoort ook de kerk van de Protestantse gemeente in Tweede Exloërmond, inclusief de kerkbanken, de kansel en het doopvont.</p>
<p>Na Prummels overlijden in 1970 verdwijnen de oude bouwtekeningen in de vuilcontainer. Een oplettende buurman vist ze er weer uit. Hij ontdekt dat veel van de ontworpen huizen nog bestaan. Zouden de bewoners niet zo’n mooie tekening aan de muur willen hebben? Huis aan huis probeert hij de bouwtekeningen te slijten, totdat hij bij Jan Dubbelboer aanbelt. Die ziet het belang van de collectie in en koopt in één keer alle Drentse tekeningen op. Jaren later schenkt hij ze aan dorpshistoricus Jacco Pranger uit Nieuw Buinen. De kinderen van Prummels dochter Marianne van Walraven-Prummel kopen de Groningse ontwerpen terug.</p>
<p>Op 4 februari hebben zowel Jacco Pranger als kleinzoon Klaas van Walraven hun collectie overgedragen aan het Drents Archief. Het bouwtekeningenarchief van Klaas Prummel is na lange omzwervingen weer herenigd.</p>
<p>Voor de veenkoloniën is Prummel derhalve een belangrijk architect geweest. Tot nu toe was er echter over hem niet veel bekend en er was nog nooit iets over hem geschreven. Daarom is het van belang geweest, dat dit boek is gepubliceerd.</p>
<p>Het boek voldoet naar de mening van de jury in alle opzichten aan de criteria voor de DHV-prijs:<br />
1. het bevordert de belangstelling voor een tot nu toe weinig beschreven onderdeel van de Drentse geschiedenis;<br />
2. het beschikt over duidelijke en inhoudelijke kwaliteiten;<br />
3. het is origineel, toegankelijk en heeft een voorbeeldfunctie, en<br />
4. het spreekt een breed publiek aan.</p>
<p>De jury was onder de indruk van de uitvoering van het boek. Dat het boek betrekking heeft op het veenkoloniale gebied van Drenthe en geschreven is door een jonge studente, heeft bij de beoordeling ook een rol gespeeld.</p>
<p>De jury van de DHV-prijs, bestaande uit vertegenwoordigers van de media, de cultuurhistorische hoek, de politiek en het archiefwezen, kreeg dit jaar 19 inzendingen van zeer verschillende aard te beoordelen. Bijna alle aanmeldingen voldeden aan de beoordelingscriteria zoals die door de jury worden gehanteerd. Het niveau van de aanmeldingen was gemiddeld erg hoog.</p>
<p>De uitreiking van de prijs zal op donderdag 29 maart a.s. plaats vinden in Horecacentrum Spa te Tweede Exloërmond.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hetgezinsblad.nl/nieuws/3998/dhv-prijs-naar-eva-dubbelboer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leerlingen schenken bedrag aan de kinderafdeling van het Wilhelmina Ziekenhuis</title>
		<link>http://www.hetgezinsblad.nl/nieuws/3986/leerlingen-schenken-bedrag-aan-de-kinderafdeling-van-het-wilhelmina-ziekenhuis-leerlingen-schenken-bedrag-aan-de-kinderafdeling-van-het-wilhelmina-ziekenhuis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leerlingen-schenken-bedrag-aan-de-kinderafdeling-van-het-wilhelmina-ziekenhuis-leerlingen-schenken-bedrag-aan-de-kinderafdeling-van-het-wilhelmina-ziekenhuis</link>
		<comments>http://www.hetgezinsblad.nl/nieuws/3986/leerlingen-schenken-bedrag-aan-de-kinderafdeling-van-het-wilhelmina-ziekenhuis-leerlingen-schenken-bedrag-aan-de-kinderafdeling-van-het-wilhelmina-ziekenhuis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Hartog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[cheque]]></category>
		<category><![CDATA[kinderafdeling WZA]]></category>
		<category><![CDATA[Nassau College]]></category>
		<category><![CDATA[Quintus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetgezinsblad.nl/?p=3986</guid>
		<description><![CDATA[ASSEN &#8211; Leerlingen van de locatie Quintus van het Dr. Nassau College hebben 2366,89 euro geschonken aan de kinderafdeling van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Het bedrag hebben de leerlingen tijdens de Fancy Fair ingezameld met het verkopen van, meestal&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ASSEN</strong> &#8211; Leerlingen van de locatie Quintus van het Dr. Nassau College hebben 2366,89 euro geschonken aan de kinderafdeling van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.</p>
<p>Het bedrag hebben de leerlingen tijdens de Fancy Fair ingezameld met het verkopen van, meestal zelf gemaakte, etenswaren, snuisterijen en het organiseren van spelletjes. Er is ook een 24 uurs game-actie geweest die deels in het ziekenhuis plaats heeft gevonden. Vorig jaar is de opbrengst van de Fancy Fair ook naar de kinderafdeling van het ziekenhuis gegaan. Hiervoor zijn laptops aangeschaft waarmee patientjes contact kunnen onderhouden met familie en vrienden.</p>
<p>De kinderafdeling is blij met het geschenk van de leerlingen van het Dr. Nassau College. Een besluit over de besteding van het bedrag is nog niet genomen maar daar krijgen wij nog bericht van.</p>
<p>Namens het Dr. Nassau College overhandigden Floor van Kampen, Dyan Brouwer, Lobke van Dijk, Erica Henry, Joury Schmetz, Vera Glas, Sacha de Velde Harsenhorst en Annet Regien symbolisch het bedrag.</p>
<p>Het Dr. Nassau College is een brede, openbare school voor voortgezet onderwijs voor de stad Assen en de omliggende regio. Met vijf verschillende locaties in Assen, Beilen, Gieten en Norg biedt het Dr. Nassau College keuze uit vrijwel alle types onderwijs. De locatie Quintus in Assen is een school voor havo, atheneum en gymnasium. Ook is het mogelijk om voor het technasium of de cultuurstroom te kiezen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hetgezinsblad.nl/nieuws/3986/leerlingen-schenken-bedrag-aan-de-kinderafdeling-van-het-wilhelmina-ziekenhuis-leerlingen-schenken-bedrag-aan-de-kinderafdeling-van-het-wilhelmina-ziekenhuis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van verzameling tot publicatie</title>
		<link>http://www.hetgezinsblad.nl/evenementen/3983/van-verzameling-tot-publicatie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=van-verzameling-tot-publicatie</link>
		<comments>http://www.hetgezinsblad.nl/evenementen/3983/van-verzameling-tot-publicatie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Hartog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigingsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Drentse Historische Vereniging]]></category>
		<category><![CDATA[Erwin Karel]]></category>
		<category><![CDATA[Gerben Dijkstra]]></category>
		<category><![CDATA[symposium]]></category>
		<category><![CDATA[Wil Legemaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetgezinsblad.nl/?p=3983</guid>
		<description><![CDATA[ASSEN -Soms komen we met het verleden in aanraking via originele (primaire) bronnen maar vaker gebeurt dit via allerlei (secundaire) publicaties zoals boeken, artikelen, films, websites, lezingen, tentoonstellingen, apps et cetera. Aan deze publicaties gaat vaak een langdurig (productie) proces&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ASSEN</strong> -Soms komen we met het verleden in aanraking via originele (primaire) bronnen maar vaker gebeurt dit via allerlei (secundaire) publicaties zoals boeken, artikelen, films, websites, lezingen, tentoonstellingen, apps et cetera. Aan deze publicaties gaat vaak een langdurig (productie) proces vooraf. De Drentse Historische Vereniging wil met een symposium (studiemiddag) aandacht geven aan de verschillende manieren waarop bronnen kunnen worden geanalyseerd en gecombineerd en aan het mogelijke resultaat van dit proces: een publicatie. Wanneer wordt dat punt bereikt? Wat zijn de afwegingen om wel of niet te publiceren? Wanneer is het goed genoeg? Het symposium is inclusief een rondleiding door het museum en soep met broodjes.</p>
<p>Er zijn drie sprekers bereid gevonden om hierover te spreken. Ieder van hen zal ingaan op een specifiek aspect van het proces. Door middel van een roulatiesysteem kunnen de deelnemers alle drie de sprekers beluisteren en bevragen.</p>
<p>Erwin Karel (docent Economische en sociale geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen) geeft uitleg over het onderzoeksproject Oosterhesselen. Het doel van dit onderzoek – een mooie synergie van professionals en vrijwilligers &#8211; is een complete geschiedenis van de bewoning in het kerspel (de latere gemeente) Oosterhesselen. Karel zal ingaan op de manier waarop verschillende bronnen worden gebruikt en geanalyseerd.</p>
<p>Wil Legemaat (auteur van onder andere de ego-geschiedenis Jouw hart sta ik nooit meer af) gaat in op de volgende stap: van bron naar tekst. In haar onderzoek heeft zij een briefwisseling van twee verloofden in oorlogstijd als rode draad gebruikt. Zij zal uitleggen hoe zij van de verschillende puzzelstukjes – in haar geval voor een belangrijk deel brieven en persoonlijke notities &#8211; een geheel heeft gemaakt.</p>
<p>Gerben Dijkstra (eigenaar van uitgeverij Drenthe) zal tot slot ingaan op de laatste fase: het redigeren van teksten, de wisselwerking tussen auteur en uitgever en tot slot het uitgeven van boeken.</p>
<p>Datum: zaterdag 24 maart 2012 van 14.30-20.30u.<br />
Plaats: museum Collectie Brands, Herenstreek 11a, Nieuw-Dordrecht<br />
Kosten: leden van DHV € 10, niet-leden € 17,50<br />
www.drentsehistorischevereniging.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hetgezinsblad.nl/evenementen/3983/van-verzameling-tot-publicatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekort OV-bureau valt lager uit dan verwacht</title>
		<link>http://www.hetgezinsblad.nl/nieuws/3981/tekort-ov-bureau-valt-lager-uit-dan-verwacht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tekort-ov-bureau-valt-lager-uit-dan-verwacht</link>
		<comments>http://www.hetgezinsblad.nl/nieuws/3981/tekort-ov-bureau-valt-lager-uit-dan-verwacht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Hartog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aanvullende bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[maatregelen]]></category>
		<category><![CDATA[OV-bureau]]></category>
		<category><![CDATA[tekorten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetgezinsblad.nl/?p=3981</guid>
		<description><![CDATA[ASSEN &#8211; In november 2011 is een fors tekort van € 8 miljoen geconstateerd bij het OV-bureau. Nu, enkele maanden later, is goed inzicht verkregen in de oorzaken van het tekort, is een financiële oplossing voor het huidige tekort gevonden en zal&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ASSEN</strong> &#8211; In november 2011 is een fors tekort van € 8 miljoen geconstateerd bij het OV-bureau. Nu, enkele maanden later, is goed inzicht verkregen in de oorzaken van het tekort, is een financiële oplossing voor het huidige tekort gevonden en zal in samenspraak met alle partijen een structurele oplossing voor de toekomst worden gezocht.</p>
<p>Eind november 2011 meldde het OV-bureau een tekort van ongeveer 8 miljoen euro waarvoor een aantal oorzaken is aan te wijzen. Zo viel onder andere door de sterk gestegen dieselprijs de indexering fors hoger uit dan verwacht. Daarnaast moesten vanwege een groei van het aantal reizigers vooral in de spits extra bussen worden ingezet, terwijl tegelijk de inkomsten uit vervoerbewijzen achterbleven bij de begroting. Een nadere analyse over het volledige jaar 2011 wijst uit dat het tekort uiteindelijk uitkomt op 7,1 miljoen euro.</p>
<p>Het verschil tussen een groeiend aantal reizigers en het teruglopen van de reizigersinkomsten is door het OV-bureau nader onderzocht. Uit de gemaakte analyse blijkt dat de groei van het aantal reizigers voornamelijk te verklaren is door een stijging van het aantal reizende studenten. Door de bekostigingssytematiek voor studenten levert dit het OV-bureau niet direct extra inkomsten op. Een tweede verklaring van het tekort aan reizigersinkomsten is de zogenoemde OV-chipkaart dip: bij strippenkaarten werd eerst betaald en vervolgens de reis gemaakt, bij de OV-chipkaart is het precies andersom. Dit heeft geleid tot een eenmalig tekort van ongeveer 1,5 miljoen euro. Tenslotte werken tegenvallende resultaten uit 2010, tegen de verwachting in, toch structureel door in latere jaren.</p>
<p><strong>Maatregelen</strong><br />
Na de analyse van de financiële problematiek is in overleg met alle betrokken partijen gekomen tot een oplossing voor het tekort. Het OV-bureau zal haar volledige financiële reserves inzetten, aangevuld met bezuinigingen op de organisatiekosten van het OV-bureau en een financiële bijdrage die wordt geleverd door de provincies Groningen en Drenthe en gemeente Groningen (gezamenlijk 1,6 miljoen euro). Door deze bijdrage kan de bezuiniging op de dienstregeling per 1 mei 2012 worden beperkt tot 1,5 miljoen euro.</p>
<p>Om ook de structurele doorwerking van het tekort op te vangen, zal een aanvullend bezuinigingspakket worden voorbereid, dat in zal gaan per 2013. De omvang en invulling van deze aanvullende bezuinigingen zal in de loop van 2012 worden vastgesteld, maar wordt nu geschat op een bedrag tussen de 4,0 en 6,0 miljoen euro. De precieze invulling van de bezuiniging zal plaats hebben na overleg met de Consumentenplatforms, Provinciale Staten van zowel Groningen als Drenthe, de Gemeenteraad van Groningen en de betrokken vervoerders en gemeenten in het gebied.</p>
<p>Deze aanvullende bezuiniging dient de structurele doorwerking van het tekort in de komende jaren af te dekken en zou bij kunnen dragen aan het weer op peil brengen van de financiële reserves.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hetgezinsblad.nl/nieuws/3981/tekort-ov-bureau-valt-lager-uit-dan-verwacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automobilist uit Gieten over de kop op N34</title>
		<link>http://www.hetgezinsblad.nl/112-nieuws/3977/automobilist-uit-gieten-over-de-kop-op-n34/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=automobilist-uit-gieten-over-de-kop-op-n34</link>
		<comments>http://www.hetgezinsblad.nl/112-nieuws/3977/automobilist-uit-gieten-over-de-kop-op-n34/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvan Vijver</dc:creator>
				<category><![CDATA[112 Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Anloo]]></category>
		<category><![CDATA[Gieten]]></category>
		<category><![CDATA[N34]]></category>
		<category><![CDATA[ongeval]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetgezinsblad.nl/?p=3977</guid>
		<description><![CDATA[ANLOO – Een 21-jarige inwoner van Gieten is in de nacht van dinsdag op woensdag met zijn auto meerdere malen over de kop geslagen op de N34 ter hoogte van Anloo. Het voertuig belandde uiteindelijk in de naastgelegen sloot. De&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ANLOO – Een 21-jarige inwoner van Gieten is in de nacht van dinsdag op woensdag met zijn auto meerdere malen over de kop geslagen op de N34 ter hoogte van Anloo.</p>
<p>Het voertuig belandde uiteindelijk in de naastgelegen sloot. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. De man is voor controle per ambulance naar het ziekenhuis in Assen vervoerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hetgezinsblad.nl/112-nieuws/3977/automobilist-uit-gieten-over-de-kop-op-n34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandel- en loopsporten bij Welzo Assen</title>
		<link>http://www.hetgezinsblad.nl/sport/3969/wandel-en-loopsporten-bij-welzo-assen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wandel-en-loopsporten-bij-welzo-assen</link>
		<comments>http://www.hetgezinsblad.nl/sport/3969/wandel-en-loopsporten-bij-welzo-assen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marielle de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Assen]]></category>
		<category><![CDATA[Maasstraat]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelsport]]></category>
		<category><![CDATA[Welzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hetgezinsblad.nl/?p=3969</guid>
		<description><![CDATA[ASSEN &#8211; Elke dag enige tijd matig tot intensief bewegen bevordert de gezondheid en het welbevinden. Wandelen en (hard)lopen lenen zich hiervoor uitstekend. Stichting Welzo heeft dan ook enkele enthousiaste groepen die op deze manier de conditie op peil houden.&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>ASSEN &#8211; Elke dag enige tijd matig tot intensief bewegen bevordert de gezondheid en het welbevinden. Wandelen en (hard)lopen lenen zich hiervoor uitstekend.</p>
<p>Stichting Welzo heeft dan ook enkele enthousiaste groepen die op deze manier de conditie op peil houden. Het naderende voorjaar is wellicht een mooi moment om goede voornemens om te zetten in daden. De loopsporten die op verschillende momenten in de week gegeven worden, zijn: sportief wandelen, hardlopen en nordic walking. Alle groepen worden door een deskundig instructeur begeleid. Eerst een les gratis proberen kan ook. Informatie over leslocaties, prijzen, lesdagen en tijden is verkrijgbaar bij stichting Welzo, Maasstraat 25 in Assen, tel. (0592) 341600. Geïnteresseerden kunnen zich hier ook telefonisch opgeven voor een proefles.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hetgezinsblad.nl/sport/3969/wandel-en-loopsporten-bij-welzo-assen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
